
1914 = All D Models
1914 = 50,000 – 60,000
1915 = 60,000 – 80,000
1916 = 80,000 – 105,000
1917 = 110,000 – 130,000
1918 = 130,000 – 165,000
1919 = 165,000 – 200,000
1920 = 200,000 – 235,000
1921 = 235,000 – 265,000
1922 = 265,000 – 280,000
1923 = 280,000 – 300,000
1924 = 300,000 – 319,000
1925 = 319,000 – 334,000
1926 = 334,000 – 352,000
1927 = 352,000 – 365,000
1928 = 365,000 – 372,000
1928 = 0 -7000 X Models
1929 = 372,000 – 376,000
1929 = 7,000 – 18,000 X Models
1930 = 0 – 4,600 J Models
1931 = 4,600 – 7,500 J Models
1932 = 7,500 – 9,200 J Models
1933 & 1934 = 9,200 – 10,500 J Models
© Copyright 2007-2025 By Mike and Jen Murphy